| Fach | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | ||||
| Mathe | ||||
| Englisch | ||||
| Latein | ||||
| Französisch | ||||
| Seminar | ||||
| Physik | ||||
| Chemie | ||||
| Biologie | ||||
| Informatik | ||||
| Wirtschaft | ||||
| Geographie | ||||
| PGW | ||||
| Geschichte | ||||
| Philosophie | ||||
| Religion | ||||
| Psychologie | ||||
| Kunst | ||||
| Theater | ||||
| Musik | ||||
| Sport | ||||
| Chor | ||||
| Orchester |
| Deutsch | |
| Mathe | |
| Englisch | |
| Latein | |
| Französisch |
Semesterergebnisse von Fächern 1. und 3. werden verdoppelt
| Anzahl Ergebnisse | 0 |
| Gesamtpunktzahl | 0 |
| Durchschnittliche Punktzahl | 0 |
| Punkte für Abitur Block 1 | 0 |
| Abischnitt (Hochrechnung) | 0 |
Kontakt:
abitur@nonni.industries